Money League Calcio Mondiale: dove sono posizionate le squadre italiane?

Data:

Condividi:

l report Deloitte e la classifica 22/23 dei club per ricavi. In Europa l’Italia viaggia a velocità dimezzata rispetto alle big. Leggiamo la classifica

1) Real Madrid 831.4 (+16,5% rispetto al 2021/2022)

2) Manchester City 825.9 (+13%)

3) Paris Saint-Germain 801.8 (+22,5%)

4) Barcellona 800.1 (+25,4%)

5) Manchester United 745.8 (+8,3%)

6) Bayern Monaco 744 (+13,8%)

7) Liverpool 682.9 (-2,7%)

8) Tottenham 631.5 (+20,8%)

9) Chelsea 589.4 (+3,7%)

10) Arsenal 532.6 (+22,9%)

11) Juventus 432.4 (+7,9%)

12) Borussia Dortmund 420 (+17,6%)

13) Milan 385.3 (+49,7%)

14) Inter 378.9 (+22,9%)

15) Atletico Madrid 364.1 (-7,6%)

16) Eintracht Francoforte 293.5 (+41%)

17) Newcastle 287.8 (+35,6%)

18) West Ham 275.1 (-8,7%)

19) Napoli 267.7 (+71%)

20) Marsiglia 258.4 (+20,9%)

Articoli Correlati

Lacedonia, modello di Protezione Civile: premio al sindaco

Il Sindaco di Lacedonia, Avv. Antonio Di Conza, sarà tra le personalità insignite del riconoscimento “Eccellenze 2026”, nell’ambito...

Draghi comprende gli studenti in piazza: “I giovani credono che la loro voce non conti”

Draghi: le vere cause delle proteste giovanili e il nodo del debito francese Mario Draghi individua nel "blocco delle...

Caos autotrasporti, l’allarme da Campania e Puglia: “Imprese al collasso, servono soluzioni immediate”

Sciopero degli autotrasportatori: Sud Italia paralizzato, allarme imprese e intervento del Viminale La protesta degli autotrasportatori continua a stringere...

Campania, tir in protesta: a rischio farmaci e rifiuti

Gli effetti della protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti non si fermano più a scaffali vuoti e...