l report Deloitte e la classifica 22/23 dei club per ricavi. In Europa l’Italia viaggia a velocità dimezzata rispetto alle big. Leggiamo la classifica
1) Real Madrid 831.4 (+16,5% rispetto al 2021/2022)
2) Manchester City 825.9 (+13%)
3) Paris Saint-Germain 801.8 (+22,5%)
4) Barcellona 800.1 (+25,4%)
5) Manchester United 745.8 (+8,3%)
6) Bayern Monaco 744 (+13,8%)
7) Liverpool 682.9 (-2,7%)
8) Tottenham 631.5 (+20,8%)
9) Chelsea 589.4 (+3,7%)
10) Arsenal 532.6 (+22,9%)
11) Juventus 432.4 (+7,9%)
12) Borussia Dortmund 420 (+17,6%)
13) Milan 385.3 (+49,7%)
14) Inter 378.9 (+22,9%)
15) Atletico Madrid 364.1 (-7,6%)
16) Eintracht Francoforte 293.5 (+41%)
17) Newcastle 287.8 (+35,6%)
18) West Ham 275.1 (-8,7%)
19) Napoli 267.7 (+71%)
20) Marsiglia 258.4 (+20,9%)







